<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serdar Demir &#187; directx</title>
	<atom:link href="http://serdardemir.net/tag/directx/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serdardemir.net</link>
	<description>.net Developer</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 12:09:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>WPF de 3 Boyutlu Küp Çizimi</title>
		<link>http://serdardemir.net/wpf-de-3-boyutlu-kup-cizimi.html</link>
		<comments>http://serdardemir.net/wpf-de-3-boyutlu-kup-cizimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 20:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuhubaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Projelerim]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyut]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dörnek]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[C# da 3D Küp Çizimi ve]]></category>
		<category><![CDATA[c# ta küp çizmek Örnek Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[DDA ve BRESENHAM algoritmalarını kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[dda ve breshenam çizim algoritmaları]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[küp]]></category>
		<category><![CDATA[küp uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[kutu]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdardemir.net/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[WPF ile ilgili ilk projem bu. Açıkça söylemeliyim ki ödev olmasaydı herhalde hiç başlayamazdım. Bazen ödevler bir işe yarayabiliyorlar. Öncelikle söyliyeyim, WPF bildiğimiz Windows Form&#8217; larını oluşturmaya benzemiyor. Yani başlamak isteyenler köklü değişikliklere hazırlıklı olmalılar. Eğer yeniliğe(ya da öğrenmeye) açık biriyseniz bence deneyin derim. Normalde Windows Form&#8217; ları ile yapamadığım birçok şeyi WPF sayesinde gerçekleştirebiliyorum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serdardemir.net/wpf-de-3-boyutlu-kup-cizimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

