<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Serdar Demir &#187; Projelerim</title>
	<atom:link href="http://serdardemir.net/category/projelerim/projelerim-projelerim/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://serdardemir.net</link>
	<description>.net Developer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 21:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>C# Sinema Programı</title>
		<link>http://serdardemir.net/c-sinema-programi-indir.html</link>
		<comments>http://serdardemir.net/c-sinema-programi-indir.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 May 2010 13:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuhubaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Projelerim]]></category>
		<category><![CDATA[c# sinema]]></category>
		<category><![CDATA[dataset]]></category>
		<category><![CDATA[katmanlı uygulama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdardemir.net/?p=3547</guid>
		<description><![CDATA[Ünivresite 3.sınıfta yaptığım bir proje proje bugları mevcut fakat bu projeyi yapmaktaki amacım reflection toolkitler ve object oriented mimarisi konularında kendimi geliştirmekti programı incelemenizi öneririm program konusunda hertürlü yardıma hazırım Projeyi İndir]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serdardemir.net/c-sinema-programi-indir.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dll kullanımı örnek uygulama</title>
		<link>http://serdardemir.net/dll-kullanimi-ornek-uygulama.html</link>
		<comments>http://serdardemir.net/dll-kullanimi-ornek-uygulama.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 00:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuhubaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Projelerim]]></category>
		<category><![CDATA[c# assembly class]]></category>
		<category><![CDATA[c# assembly namespace]]></category>
		<category><![CDATA[c# assembly reference]]></category>
		<category><![CDATA[c# dll örnek uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[c# dynamic dll]]></category>
		<category><![CDATA[c# modüler programlama]]></category>
		<category><![CDATA[c# using dll]]></category>
		<category><![CDATA[comman butonu]]></category>
		<category><![CDATA[dll ile form oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[dll visual studio 2010]]></category>
		<category><![CDATA[system collections generic dll]]></category>
		<category><![CDATA[visual studio c# dll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdardemir.net/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Dll kullanımı örnek uygulama Şu anda dll kullanmaya yeni başlayan biri olarak bir proje geliştireyim dedim ve otel  otomasyonu yapmaya karar verdim. Yapacağım projede ana formu sadece sürükle bırak ile oluşturuyoruz diğer bütün formları olayları metotları dll sayesinde gerçekleştireceğiz. Öncelikle otel  otomasyonumuz için bir admin modülü oluşturacağız.   Bu modül sayesinde programı kullanan otel yöneticileri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serdardemir.net/dll-kullanimi-ornek-uygulama.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C#’ ta uygulama kısayolu oluşturma</title>
		<link>http://serdardemir.net/c%e2%80%99-ta-uygulama-kisayolu-olusturma.html</link>
		<comments>http://serdardemir.net/c%e2%80%99-ta-uygulama-kisayolu-olusturma.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuhubaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Projelerim]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[kısayol oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[lnk]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Script Host Object Model]]></category>
		<category><![CDATA[WshShellClass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdardemir.net/?p=3171</guid>
		<description><![CDATA[Arkaplan-Resmi:com sitemi biliyor musunuz, bilmiyorum ? Eğer biliyorsanız bu site için yaptığım duvarkağıdı değiştiriciyi belki görmüşsünüzdür. Tee 10 ay önce yapmıştım o programı. Eksikleri çoktu hatta yeni bir sürüm üzerinde çalışıyordum. Bu arada eski sürümünü de güncelleyeyim dedim ki, şu yüzden: son zamanlarda indiren kişi sayısı anlayamadığım bir şekilde arttı. Bende yarım yamalak çalışan bir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serdardemir.net/c%e2%80%99-ta-uygulama-kisayolu-olusturma.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toplu Adlandırıcı 2</title>
		<link>http://serdardemir.net/toplu-adlandirici-2.html</link>
		<comments>http://serdardemir.net/toplu-adlandirici-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 12:52:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuhubaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Makaleler]]></category>
		<category><![CDATA[Projelerim]]></category>
		<category><![CDATA[assembly]]></category>
		<category><![CDATA[csharp]]></category>
		<category><![CDATA[plug-in]]></category>
		<category><![CDATA[reflections]]></category>
		<category><![CDATA[topad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdardemir.net/?p=2683</guid>
		<description><![CDATA[Yaklaşık 1.5 yıl önce, o zamanlar C#’ ı yeni öğreniyordum, Kapatma Sayacından sonra yapacak program arıyordum. Hatırlıyorum, yaz tatilinde evde yapmıştım ilk Toplu Adlandırıcı uygulamasını. O zamanlar içerisinde sadece bir iki String fonksiyonu vardı ama her projem gibi bana bir şeyler öğretmeyi başarmıştı. Şimdiki C# bilgim o zaman ki bilgimin 2-3 katı diyebilirim. Yani yeni program bence [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serdardemir.net/toplu-adlandirici-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF de 3 Boyutlu Küp Çizimi</title>
		<link>http://serdardemir.net/wpf-de-3-boyutlu-kup-cizimi.html</link>
		<comments>http://serdardemir.net/wpf-de-3-boyutlu-kup-cizimi.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 20:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuhubaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Projelerim]]></category>
		<category><![CDATA[3 boyut]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[3dörnek]]></category>
		<category><![CDATA[c#]]></category>
		<category><![CDATA[C# da 3D Küp Çizimi ve]]></category>
		<category><![CDATA[c# ta küp çizmek Örnek Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[çizimi]]></category>
		<category><![CDATA[DDA ve BRESENHAM algoritmalarını kullanma]]></category>
		<category><![CDATA[dda ve breshenam çizim algoritmaları]]></category>
		<category><![CDATA[directx]]></category>
		<category><![CDATA[küp]]></category>
		<category><![CDATA[küp uygulaması]]></category>
		<category><![CDATA[kutu]]></category>
		<category><![CDATA[Örnek Uygulama]]></category>
		<category><![CDATA[wpf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdardemir.net/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[WPF ile ilgili ilk projem bu. Açıkça söylemeliyim ki ödev olmasaydı herhalde hiç başlayamazdım. Bazen ödevler bir işe yarayabiliyorlar. Öncelikle söyliyeyim, WPF bildiğimiz Windows Form&#8217; larını oluşturmaya benzemiyor. Yani başlamak isteyenler köklü değişikliklere hazırlıklı olmalılar. Eğer yeniliğe(ya da öğrenmeye) açık biriyseniz bence deneyin derim. Normalde Windows Form&#8217; ları ile yapamadığım birçok şeyi WPF sayesinde gerçekleştirebiliyorum. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serdardemir.net/wpf-de-3-boyutlu-kup-cizimi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C#ile 2 boyutlu fonksiyon grafiği çizmek</title>
		<link>http://serdardemir.net/cile-2-boyutlu-fonksiyon-grafigi-cizmek.html</link>
		<comments>http://serdardemir.net/cile-2-boyutlu-fonksiyon-grafigi-cizmek.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuhubaa</dc:creator>
				<category><![CDATA[C#]]></category>
		<category><![CDATA[Projelerim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.serdardemir.net/?p=2464</guid>
		<description><![CDATA[C#ile 2 boyutlu fonksiyon grafiği çizmek; C#ile parabolik fonksiyon grafikleri çizmek için öncelikle using System.Drawing.Drawing2D; kütüphanesini ekliyoruz bu uygulamada pointf de kullanacağız public PointF( float x, float y ) classımızın kurucu fonksiyonu bu şekilde 2 adet parametre alıyor x yatay y dikey point f kullanmamızın sebebi kurucu fonksiyondan da anlışılacağı gibi kayan noktalık x y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://serdardemir.net/cile-2-boyutlu-fonksiyon-grafigi-cizmek.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

